Nazwa statku Kod podróży wejścia Kod podróży wyjścia ETA ATA ETD ATD Kod linii Agent
VSA BIANCA RAMBOW 950 950 2026-04-03 07:30:00 2026-04-03 13:25:00 2026-04-04 06:00:00 2026-04-04 05:20:00 UNIFEEDER
ANMIRO 601 601 2026-04-03 12:00:00 2026-04-03 12:15:00 2026-04-04 15:00:00 2026-04-04 11:30:00 MAG MAG
FINE SCHEPERS (VSA) 002 002 2026-04-04 19:00:00 2026-04-04 22:20:00 2026-04-07 11:30:00 2026-04-07 13:10:00 UNIFEEDER
EDITH 085 085 2026-04-05 05:00:00 2026-04-05 13:50:00 2026-04-07 03:30:00 2026-04-07 03:20:00 UNIFEEDER
ANNALISA P 289N 289S 2026-04-07 04:00:00 2026-04-07 04:30:00 2026-04-07 22:00:00 2026-04-08 00:05:00 YML
FAUN 601 601 2026-04-07 05:00:00 2026-04-07 06:20:00 2026-04-08 15:00:00 2026-04-08 15:30:00 POLSTE
MSC IERANTO x x 2026-04-07 10:00:00 2026-03-18 13:00:00 MSC MSC
MSC VIOLETTA II BJ613R BJ613R 2026-04-07 17:30:00 2026-04-07 18:10:00 2026-04-08 02:00:00 2026-04-08 01:30:00 MSC MSC
MSC IERANTO QB613E QB613E 2026-04-08 06:00:00 2026-04-08 08:20:00 2026-04-11 01:00:00 2026-04-10 22:25:00 MSC MSC
ELISA K 601 601 2026-04-09 05:00:00 2026-04-09 06:25:00 2026-04-09 18:00:00 2026-04-09 19:30:00 RHEN
VSA SUNSET X 015 015 2026-04-09 15:00:00 2026-04-09 15:50:00 2026-04-09 21:00:00 2026-04-09 22:00:00 UNIFEEDER
ALEXANDER B 466W 466W 2026-04-11 05:00:00 2026-04-11 06:20:00 2026-04-11 22:30:00 2026-04-11 19:20:00 COSCO
MSC VALERIA QB614E QB614E 2026-04-12 13:00:00 2026-04-12 12:05:00 2026-04-14 13:00:00 2026-04-14 14:20:00 MSC MSC
VSA ELBWAVE 146 146 2026-04-13 12:30:00 2026-04-13 07:00:00 2026-04-14 05:30:00 2026-04-14 03:10:00 UNIFEEDER
MSC SALINA III RB610R RB610R 2026-04-14 06:30:00 2026-04-14 06:35:00 2026-04-15 05:00:00 2026-04-15 04:10:00 MSC MSC
UNITY BULK 601 601 2026-04-14 13:00:00 2026-04-14 14:20:00 2026-04-16 19:00:00 2026-04-16 11:40:00 POLSTE
ANNALISA P 290N 290S 2026-04-15 13:00:00 2026-04-15 14:10:00 2026-04-15 23:59:00 2026-04-15 23:25:00 YML
MSC ALESSIA QB607W QB615E 2026-04-16 05:30:00 2026-04-16 08:05:00 2026-04-18 22:00:00 MSC MSC
MITTELPLATE 601 601 2026-04-16 21:00:00 2026-04-16 19:10:00 2026-04-17 14:30:00 MAG MAG
FINE SCHEPERS (VSA) 003 003 2026-04-16 23:00:00 2026-04-16 20:25:00 2026-04-17 08:00:00 UNIFEEDER
WES GESA (MSC) x x 2026-04-17 12:00:00 2026-04-18 05:30:00 MSC MSC
ALANA 296W 296W 2026-04-18 06:00:00 2026-04-19 04:00:00 COSCO
MSC YOSHEEN x x 2026-04-18 22:30:00 2026-04-19 23:59:00 MSC MSC
VSA EAGLE II x x 2026-04-18 23:00:00 2026-04-19 04:00:00 UNIFEEDER
VSA ANNABA x x 2026-04-19 06:30:00 2026-04-20 02:30:00 UNIFEEDER
ARC ENDURANCE 601 602 2026-04-19 09:00:00 2026-04-22 15:00:00 WILHE
EEMS TRAVELLER 601 601 2026-04-20 05:00:00 2026-04-20 19:00:00 RHEN
MSC VALA II x x 2026-04-20 17:00:00 2026-04-21 11:37:00 MSC MSC
VSA NETA A x x 2026-04-21 17:30:00 2026-04-21 23:30:00 UNIFEEDER
ARC INTEGRITY 601 601 2026-04-23 06:00:00 2026-04-26 06:00:00 WILHE
BBC MICHIGAN 601 601 2026-04-24 05:00:00 2026-04-25 05:00:00 POLSTE
VSA NORDIC ITALIA x x 2026-04-25 06:30:00 2026-04-25 22:00:00 UNIFEEDER
VSA ELBSUN x x 2026-04-26 05:00:00 2026-04-26 22:00:00 UNIFEEDER
SINE BRES 601 601 2026-04-27 15:00:00 2026-04-29 05:00:00 MAG
MSC NEDERLAND III x x 2026-04-29 09:00:00 2026-04-29 22:30:00 MSC MSC
MSC DARIA x x 2026-04-30 10:00:00 2026-05-01 23:30:00 MSC MSC