Nazwa statku Kod podróży wejścia Kod podróży wyjścia ETA ATA ETD ATD Kod linii Agent
NORDIC PORTO 009N 009S 2025-06-15 08:00:00 2025-06-15 09:00:00 2025-06-15 19:30:00 2025-06-15 20:10:00 UNIFEEDER
WILSON DUNDALK 501 501 2025-06-15 20:00:00 2025-06-15 19:45:00 2025-06-16 13:00:00 2025-06-16 13:20:00 MAG MAG
WESTEWIND 501 501 2025-06-16 05:30:00 2025-06-16 06:15:00 2025-06-17 15:00:00 2025-06-17 18:20:00 MAG MAG
VSA PANDA 002 011N 011S 2025-06-16 09:00:00 2025-06-16 10:00:00 2025-06-16 19:00:00 2025-06-16 18:20:00 UNIFEEDER
VSA ELBINSEL 022N 022S 2025-06-16 21:30:00 2025-06-16 22:00:00 2025-06-17 06:30:00 2025-06-17 06:15:00 UNIFEEDER
WILSON LEITH 501 501 2025-06-16 21:30:00 2025-06-17 01:15:00 2025-06-17 11:00:00 2025-06-17 11:15:00 MAG MAG
ALS 501 501 2025-06-17 12:00:00 2025-06-17 12:30:00 2025-06-18 14:00:00 2025-06-18 16:00:00 MAG MAG
VALENTINA - MSC X525B X525A 2025-06-18 21:00:00 2025-06-18 23:40:00 2025-06-19 19:30:00 2025-06-19 17:55:00 MSC MSC
VSA JORK RULER 132N 132S 2025-06-19 10:00:00 2025-06-19 10:00:00 2025-06-19 22:00:00 2025-06-19 21:00:00 UNIFEEDER
ELBIA 025N 025S 2025-06-19 22:00:00 2025-06-19 19:30:00 2025-06-20 01:00:00 2025-06-19 21:30:00 ASECO
SHEERNESS 501 501 2025-06-20 11:00:00 2025-06-20 11:55:00 2025-06-21 12:00:00 2025-06-21 14:45:00 MAG MAG
ANNALISA P 248N 248S 2025-06-20 21:30:00 2025-06-20 21:00:00 2025-06-21 12:30:00 2025-06-21 10:10:00 YML
VSA VEGA ALPHA 057N 057S 2025-06-21 07:00:00 2025-06-21 09:10:00 2025-06-21 23:59:00 2025-06-21 23:00:00 UNIFEEDER
VSA ELBWIND 109N 109S 2025-06-22 14:00:00 2025-06-22 12:05:00 2025-06-22 22:00:00 2025-06-22 22:10:00 UNIFEEDER
VOHBURG B2525 2525 2025-06-23 05:00:00 2025-06-23 06:25:00 2025-06-23 15:00:00 2025-06-23 14:30:00 VIA
MSC ANITA 525E B525E 2025-06-23 13:00:00 2025-06-23 14:00:00 2025-06-24 22:00:00 2025-06-24 20:00:00 MSC MSC
VALERIE 501 501 2025-06-25 13:30:00 2025-06-25 15:00:00 2025-06-25 23:00:00 2025-06-25 21:50:00 RHEN
MSC MIRELLA R N526A N526R 2025-06-26 05:00:00 2025-06-26 08:40:00 2025-06-26 18:00:00 2025-06-26 18:35:00 MSC MSC
NORDIC PORTO 010N 010S 2025-06-26 10:30:00 2025-06-26 12:10:00 2025-06-26 21:00:00 2025-06-26 21:45:00 UNIFEEDER
MSC JEWEL Q516W Q526E 2025-06-26 19:00:00 2025-06-26 21:30:00 2025-06-30 13:00:00 MSC MSC
RIJNVLIET 001N 001S 2025-06-28 07:30:00 2025-06-28 09:00:00 2025-06-28 14:00:00 2025-06-28 12:10:00 WILHE
ENERGY B2526 2526 2025-06-28 12:01:00 2025-06-28 11:55:00 2025-06-28 20:00:00 VIA
ANNALISA P 249N 249S 2025-06-28 20:30:00 2025-06-29 10:00:00 YML
VSA JORK RULER 133N 133S 2025-06-29 10:30:00 2025-06-29 22:00:00 UNIFEEDER
VSA ELBINSEL x x 2025-07-02 18:30:00 2025-07-03 05:00:00 UNIFEEDER
VSA PANDA 002 x x 2025-07-03 03:00:00 2025-07-03 15:00:00 UNIFEEDER
VSA VEGA ALPHA 059N 059S 2025-07-03 06:00:00 2025-07-03 15:00:00 UNIFEEDER
PEAK BREMEN 501 501 2025-07-03 06:00:00 2025-07-03 12:00:00 MAG MAG
GALAXY 501 501 2025-07-03 13:00:00 2025-07-08 11:09:00 CARSHIP
MSC RONIT R x x 2025-07-05 05:00:00 2025-07-05 21:00:00 MSC MSC
VSA ELBWIND 110N 110S 2025-07-05 06:00:00 2025-07-05 22:00:00 UNIFEEDER
MSC JOSSELINE x x 2025-07-06 04:00:00 2025-07-08 15:00:00 MSC MSC
AMINA (MSC) x x 2025-07-08 17:00:00 2025-07-09 09:00:00 MSC MSC
LINK STAR 501 501 2025-07-09 06:00:00 2025-07-09 22:00:00 INCHCAPE SHI
MSC KAYLEY x x 2025-07-09 12:30:00 2025-07-12 06:00:00 MSC MSC
VSA VEGA ALPHA 059N 059S 2025-07-10 06:00:00 2025-07-10 22:00:00 UNIFEEDER