Nazwa statku Kod podróży wejścia Kod podróży wyjścia ETA ATA ETD ATD Kod linii Agent
VSA ELBINSEL 023N 023S 2025-07-02 17:00:00 2025-07-02 18:25:00 2025-07-03 04:30:00 2025-07-03 07:25:00 UNIFEEDER
VSA PANDA 002 013N 013S 2025-07-03 04:00:00 2025-07-03 08:20:00 2025-07-03 18:00:00 2025-07-03 18:00:00 UNIFEEDER
PEAK BREMEN 501 501 2025-07-03 09:00:00 2025-07-03 10:30:00 2025-07-03 15:00:00 2025-07-03 15:30:00 MAG MAG
VSA VEGA ALPHA 058N 058S 2025-07-03 17:00:00 2025-07-03 17:40:00 2025-07-04 04:00:00 2025-07-04 05:05:00 UNIFEEDER
VSA NEUENFELDE 090N 090S 2025-07-03 21:00:00 2025-07-03 22:50:00 2025-07-04 06:00:00 2025-07-04 04:30:00 UNIFEEDER
MSC RONIT R N527A N527R 2025-07-04 16:30:00 2025-07-04 18:35:00 2025-07-05 19:00:00 2025-07-05 18:40:00 MSC MSC
VSA VEGA ALPHA X X 2025-07-05 12:00:00 2025-07-05 12:55:00 2025-07-06 12:00:00 2025-07-06 11:40:00 UNIFEEDER
VOHBURG B2527 2527 2025-07-05 22:00:00 2025-07-05 22:30:00 2025-07-06 08:00:00 2025-07-06 07:40:00 VIA
MSC JOSSELINE B518W B527E 2025-07-06 12:00:00 2025-07-06 14:15:00 2025-07-09 14:00:00 2025-07-10 04:30:00 MSC MSC
ANNALISA P 250N 250S 2025-07-07 20:35:00 2025-07-07 21:30:00 2025-07-08 14:00:00 2025-07-08 14:00:00 YML
LINK SUN 501 501 2025-07-08 14:00:00 2025-07-08 15:00:00 2025-07-10 03:00:00 2025-07-09 20:00:00 MAG INCHCAPE SHI
VSA ELBWIND 110N 110S 2025-07-10 02:00:00 2025-07-10 05:00:00 2025-07-10 13:00:00 2025-07-10 14:55:00 UNIFEEDER
NORDIC ERIKA 501 503 2025-07-10 06:00:00 2025-07-10 07:10:00 2025-07-14 13:00:00 2025-07-14 11:15:00 MAG MAG
ENERGY B2528 2528 2025-07-12 13:30:00 2025-07-12 14:30:00 2025-07-13 00:00:00 2025-07-12 22:30:00 VIA
VSA BJORG 087N 087S 2025-07-12 20:00:00 2025-07-12 21:55:00 2025-07-13 12:00:00 2025-07-13 07:45:00 UNIFEEDER
ONEGO NEVA 001N 001S 2025-07-13 07:00:00 2025-07-13 07:45:00 2025-07-13 13:00:00 2025-07-13 09:30:00 POLMAR
IJSSELVLIET 501 501 2025-07-14 14:00:00 2025-07-14 12:45:00 2025-07-15 14:00:00 RHEN
VSA VEGA ALPHA 059N 059S 2025-07-15 12:00:00 2025-07-16 03:00:00 UNIFEEDER
MSC KAYLEY x x 2025-07-16 11:00:00 2025-07-19 05:00:00 MSC MSC
VSA SKALAR x x 2025-07-17 06:00:00 2025-07-17 14:00:00 UNIFEEDER
NORDIC PORTO x x 2025-07-17 22:00:00 2025-07-18 06:00:00 UNIFEEDER
ANNALISA P x x 2025-07-17 23:00:00 2025-07-18 10:30:00 YML
MSC ARUSHI R. x x 2025-07-19 06:00:00 2025-07-19 22:00:00 MSC MSC
MSC SINES R x x 2025-07-19 23:00:00 2025-07-21 03:00:00 MSC MSC
MSC RUBY x x 2025-07-21 04:00:00 2025-07-23 15:00:00 MSC MSC
HONG KONG EAGLE 501 501 2025-07-22 05:00:00 2025-07-23 11:00:00 POLSTE
MSC CARMELITA x x 2025-07-23 17:00:00 2025-07-26 09:59:00 MSC MSC
GALAXY 501 501 2025-07-28 06:00:00 2025-08-01 11:09:00 CARSHIP
FALCON ICHIBAN 501 501 2025-07-28 08:00:00 2025-07-29 08:24:00 POLSTE